新加坡是亚洲地区最重要的科技和商业中心之一,吸引着世界各地的企业和个人寻求服务器托管和数据存储服务。本文将介绍新加坡服务器出售的价格表,帮助您了解市场行情,为您的业务选择最合适的服务器。
以下是新加坡不同供应商提供的单服务器价格表:
供应商 | 型号 | 处理器 | 内存 | 存储 | 价格/月 |
---|---|---|---|---|---|
供应商 A | 服务器型号 A | 2个Intel Xeon E5-2620 v4 | 16GB | 1TB SSD | ¥1000 |
供应商 B | 服务器型号 B | Intel Xeon Gold 6130 | 32GB | 2TB HDD | ¥1200 |
供应商 C | 服务器型号 C | AMD EPYC 7551P | 64GB | 500GB SSD | ¥1500 |
如果您需要更高的性能和更大的存储空间,您可以选择独立服务器。以下是新加坡不同供应商提供的独立服务器价格表:
供应商 | 型号 | 处理器 | 内存 | 存储 | 价格/月 |
---|---|---|---|---|---|
供应商 A | 独立服务器型号 X | 2个Intel Xeon Gold 5118 | 128GB | 4TB SSD | ¥2500 |
供应商 B | 独立服务器型号 Y | Intel Xeon Platinum 8168 | 256GB | 8TB HDD | ¥3000 |
供应商 C | 独立服务器型号 Z | AMD EPYC 7601 | 512GB | 12TB SSD | ¥3500 |
如果您更倾向于云服务器,以下是新加坡不同供应商提供的云服务器价格表:
供应商 | 规格 | 处理器 | 内存 | 存储 | 价格/小时 |
---|---|---|---|---|---|
供应商 A | 云服务器规格 X | 4个vCPU | 8GB | 100GB SSD | ¥0.5 |
供应商 B | 云服务器规格 Y | 8个vCPU | 16GB | 200GB SSD | ¥0.8 |
供应商 C | 云服务器规格 Z | 16个vCPU | 32GB | 500GB SSD | ¥1.2 |
通过本文的服务器价格表,您可以了解到新加坡服务器市场的行情,根据自己的需求和预算选择最适合的服务器。无论您选择单服务器、独立服务器还是云服务器,都可以在新加坡找到合适的供应商。请注意,价格表中的价格可能随市场变动而有所调整,建议在购买前与供应商进行确认。